Première connexion 15 oct. 2026 · Dernière connexion 29 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| AK74à pied | 37 | 30 % | 49 m | 121 m |
| TCX-SPRà pied | 28 | 46 % | 38 m | 147 m |
| Galilà pied | 16 | 6 % | 68 m | 272 m |
| M67 frag grenadeà pied | 12 | 0 % | — | — |
| M4à pied | 10 | 20 % | 51 m | 157 m |
| C4 chargeà pied | 5 | 0 % | — | — |
| Main Barrelvéhicule | 4 | 0 % | 611 m | 612 m |
| Mounted Machine Gunvéhicule | 3 | 33 % | 423 m | 494 m |
| M249 SAWà pied | 2 | 50 % | 299 m | 417 m |
| ROT 04hélico / avion | 2 | 0 % | 7 m | 8 m |
| Defibrillatorà pied | 1 | 0 % | — | — |
| Barbed Wireautre | 1 | 0 % | 44 m | 44 m |
| PKMà pied | 1 | 0 % | 312 m | 312 m |
| Littlebirdhélico / avion | 1 | 0 % | 352 m | 352 m |
| M500à pied | 1 | 0 % | 51 m | 51 m |
Forme (K/D, derniers matchs)