Bakurani · 25 oct. 2026 · 20:30 UTC · 103 min
Kills
Morts
Headshots
Meilleure série
Plus long kill
Argent gagné
| Joueur | K | M | K/D | HS | Argent gagné | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [322] pushing you | 51 | 14 | 3.64 | 18 | 17 | $278 934 | 101′ |
| moonly | 36 | 5 | 7.20 | 13 | 14 | $200 364 | 67′ |
| [200] победилдо | 36 | 27 | 1.33 | 8 | 6 | $170 629 | 100′ |
| [xD] MKN | 31 | 9 | 3.44 | 7 | 11 | $195 847 | 99′ |
| [xD] s1ck | 31 | 13 | 2.38 | 7 | 6 | $180 637 | 103′ |
| TurboFluen | 27 | 13 | 2.08 | 8 | 7 | $152 480 | 102′ |
| [KISU] JON | 27 | 13 | 2.08 | 12 | 6 | $140 049 | 103′ |
| [200] Xzeifs | 27 | 21 | 1.29 | 4 | 8 | $177 209 | 101′ |
| |ll|l||l-l||lll-|l-ll||l | 18 | 9 | 2.00 | 5 | 8 | $95 011 | 90′ |
| [BOT] Lieutenant Dan | 17 | 10 | 1.70 | 3 | 5 | $158 865 | 89′ |
| Ajkica | 16 | 12 | 1.33 | 6 | 4 | $107 341 | 71′ |
| Aim.exe | Vegeta | 15 | 19 | 0.79 | 3 | 3 | $99 467 | 103′ |
| [Ξ] GrinUA | 14 | 6 | 2.33 | 3 | 7 | $120 635 | 102′ |
| HERE 2 CARRY <3 | 13 | 6 | 2.17 | 1 | 6 | $87 624 | 75′ |
| [nkUA] *BoHaN* | 13 | 8 | 1.63 | 7 | 7 | $146 107 | 103′ |
| j | 13 | 16 | 0.81 | 4 | 6 | $171 552 | 103′ |
| [OMOH] Toast | 12 | 6 | 2.00 | 1 | 4 | $198 882 | 88′ |
| [nkUA] my bad | 12 | 11 | 1.09 | 5 | 2 | $167 607 | 103′ |
| [ГОЙ] Bergis | 12 | 14 | 0.86 | 3 | 4 | $98 924 | 72′ |
| [HYJ] Befurge | 11 | 8 | 1.38 | 5 | 6 | $140 012 | 65′ |
| [XD] Gettoblaster9000 | 11 | 15 | 0.73 | 0 | 3 | $131 786 | 103′ |
| Rulea[SUX] | 10 | 11 | 0.91 | 4 | 3 | $140 583 | 102′ |
| [+W] andri588 | 9 | 4 | 2.25 | 3 | 9 | $141 316 | 103′ |
| Mr Tortue | 9 | 13 | 0.69 | 3 | 6 | $126 764 | 103′ |
| [BOT] Dracula3822 | 8 | 11 | 0.73 | 1 | 2 | $134 179 | 103′ |
| JM | 8 | 16 | 0.50 | 2 | 3 | $143 662 | 101′ |
| [BOT] PheX™ ツ | 7 | 5 | 1.40 | 4 | 4 | $95 071 | 103′ |
| [+W] Lova Boi ♥♥ | 7 | 17 | 0.41 | 2 | 2 | $172 677 | 103′ |
| [xD] trasseL | 6 | 6 | 1.00 | 1 | 3 | $142 243 | 102′ |
| [BOT] CaptainTwix | 6 | 8 | 0.75 | 1 | 2 | $140 376 | 102′ |
| Teleport | 6 | 9 | 0.67 | 1 | 3 | $118 130 | 103′ |
| [ASOS] SMBOI #ShitHappens | 5 | 6 | 0.83 | 1 | 2 | $45 426 | 59′ |
| [nkUA] Silicka | 5 | 9 | 0.56 | 2 | 3 | $150 867 | 102′ |
| [KISU] NøMercyy | 5 | 11 | 0.45 | 1 | 2 | $142 183 | 103′ |
| [Ξ] Almanac | 5 | 15 | 0.33 | 1 | 2 | $102 323 | 91′ |
| Handalette | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 2 | $50 468 | 64′ |
| VaCarMz | 4 | 7 | 0.57 | 0 | 2 | $104 555 | 99′ |
| [TSK] Samasa | 3 | 0 | 3.00 | 2 | 3 | $39 335 | 28′ |
| [LAT] heheeei | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 3 | $41 610 | 47′ |
| iruut | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | $75 809 | 33′ |
| [EXDr]Jarozor | 2 | 12 | 0.17 | 0 | 1 | $117 169 | 103′ |
| ♡gooogooolll♡ | 2 | 16 | 0.13 | 1 | 1 | $69 150 | 102′ |
| [TAXI] MrSomebody02 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 1 | $233 236 | 102′ |
| [F4G] SkyTurtle | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 1 | $181 693 | 102′ |
| your bro from another hoe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $85 925 | 49′ |
| Tossken | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — | $193 564 | 103′ |
| [CZ] Mikharen | 0 | 3 | 0.00 | 0 | — | $4 296 | 12′ |
| tageris | 0 | 6 | 0.00 | 0 | — | $105 594 | 103′ |
| [Ξ] Moonscape | 0 | 6 | 0.00 | 0 | — | $96 995 | 102′ |
| SusiMusta | 0 | 9 | 0.00 | 0 | — | $121 659 | 103′ |
| Joueur | K | M | K/D | HS | Argent gagné | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BOBR] Rezk1s | 35 | 15 | 2.33 | 13 | 8 | $160 113 | 102′ |
| [ZEKI] Man of Maidan | 29 | 13 | 2.23 | 10 | 8 | $169 096 | 102′ |
| [ANO] javierbajamar | 26 | 11 | 2.36 | 9 | 7 | $183 234 | 103′ |
| [ZEKI] Mantiks | 25 | 17 | 1.47 | 2 | 11 | $170 296 | 103′ |
| [LEB] pablozera | 20 | 7 | 2.86 | 6 | 6 | $205 626 | 102′ |
| Heero | 19 | 25 | 0.76 | 6 | 6 | $123 708 | 99′ |
| El Piloto | 17 | 19 | 0.89 | 4 | 4 | $163 891 | 103′ |
| deryh | 17 | 22 | 0.77 | 3 | 5 | $93 762 | 102′ |
| Kuma | 15 | 23 | 0.65 | 3 | 7 | $77 175 | 102′ |
| [ANO] m0nster | 14 | 14 | 1.00 | 8 | 8 | $166 554 | 103′ |
| [F4G] Skyzon | 12 | 6 | 2.00 | 1 | 4 | $72 952 | 53′ |
| [TUYO] Touch Me | 11 | 5 | 2.20 | 4 | 10 | $140 899 | 102′ |
| [ДРГ] memory of you | 11 | 11 | 1.00 | 0 | 3 | $85 797 | 59′ |
| [GEO] Black Hawk | 10 | 11 | 0.91 | 2 | 5 | $65 911 | 91′ |
| Serotino | 10 | 12 | 0.83 | 2 | 3 | $146 457 | 102′ |
| John Palette | 10 | 28 | 0.36 | 8 | 5 | $83 364 | 103′ |
| [LEB] QuicK | 9 | 4 | 2.25 | 2 | 4 | $68 941 | 102′ |
| [FRWD] Tenzin | 9 | 5 | 1.80 | 4 | 6 | $220 271 | 92′ |
| Peluchi :3 | 9 | 8 | 1.13 | 1 | 6 | $95 148 | 102′ |
| [TSK] Domlorg | 9 | 8 | 1.13 | 3 | 4 | $143 066 | 103′ |
| Fieel | 7 | 12 | 0.58 | 1 | 2 | $72 354 | 100′ |
| Purplesky | 7 | 13 | 0.54 | 0 | 3 | $112 909 | 103′ |
| [OOG] The Vilat | 7 | 13 | 0.54 | 0 | 3 | $133 964 | 103′ |
| Pinpin | 7 | 25 | 0.28 | 2 | 2 | $79 273 | 102′ |
| Cheshire ^^ | 6 | 19 | 0.32 | 0 | 3 | $72 677 | 99′ |
| [LEB] eliasfhaddad95 | 5 | 5 | 1.00 | 1 | 4 | $125 380 | 103′ |
| •̪̀●MyLittlePwny• | 5 | 8 | 0.63 | 0 | 4 | $39 065 | 53′ |
| LongDuBis | 5 | 9 | 0.56 | 1 | 3 | $28 746 | 41′ |
| Darkness | 5 | 12 | 0.42 | 1 | 2 | $36 863 | 58′ |
| [OOG] Shooter | 4 | 7 | 0.57 | 0 | 4 | $168 435 | 103′ |
| [ANO] Elux | 4 | 8 | 0.50 | 1 | 2 | $120 827 | 102′ |
| [GEO] Skipper | 4 | 9 | 0.44 | 2 | 2 | $193 339 | 103′ |
| Fl4sH^- | 4 | 11 | 0.36 | 2 | 2 | $98 071 | 103′ |
| }{@tiK0 | 4 | 20 | 0.20 | 0 | 1 | $142 674 | 102′ |
| Midlife crisis | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 1 | $12 275 | 15′ |
| [GEO] M1 AbRaMs | 2 | 8 | 0.25 | 0 | 1 | $156 849 | 102′ |
| h0n3y | 2 | 15 | 0.13 | 1 | 1 | $51 655 | 96′ |
| [OOG] Kill_BananA | 2 | 20 | 0.10 | 1 | 1 | $92 804 | 103′ |
| [ISIS] keych | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | $8 647 | 11′ |
| [LEB] JustAvisitor | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 1 | $193 647 | 102′ |
| [LTU] Tek | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | $232 222 | 103′ |
| Swipszz | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 1 | $3 347 | 24′ |
| [BYGO] StrudelPico | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $6 728 | 13′ |
| [GIG] ÐØÐØ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $6 145 | 16′ |
| [LGM] Lil Sea | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — | $3 256 | 12′ |
| [BYGO] patrikkraus10 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | — | $2 750 | 16′ |
| Djoo | 0 | 5 | 0.00 | 0 | — | $105 872 | 95′ |
| HYDRA | 0 | 6 | 0.00 | 0 | — | $181 363 | 103′ |
| [WLDD] reymundo_2000 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | — | $122 064 | 103′ |
| [WLDD] CURRITO19R8 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | — | $134 596 | 102′ |
Argent gagné : ce dont l'argent du joueur a monté pendant le match (les achats ne sont pas retirés). Les assists et les réanimations ne sont pas envoyés par le jeu.