Zestafona · 27 oct. 2026 · 17:54 UTC · 68 min
Kills
Morts
Headshots
Meilleure série
Plus long kill
Argent gagné
| Joueur | K | M | K/D | HS | Argent gagné | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [9615] Saraqon | 36 | 3 | 12.00 | 12 | 20 | $164 720 | 67′ |
| [322] GraveWalker | 28 | 16 | 1.75 | 9 | 6 | $129 128 | 67′ |
| [TSK] Domlorg | 25 | 7 | 3.57 | 5 | 16 | $98 675 | 49′ |
| [RAID] Maxley0 | 19 | 7 | 2.71 | 2 | 8 | $99 518 | 67′ |
| [FRWD] Simug | 18 | 8 | 2.25 | 0 | 6 | $179 171 | 67′ |
| [CSB] Thunfisk | 16 | 8 | 2.00 | 3 | 6 | $112 294 | 67′ |
| [F4G] j | 16 | 8 | 2.00 | 5 | 9 | $86 101 | 67′ |
| [322] Mindset: GAMBLING JUNKIE | 14 | 12 | 1.17 | 5 | 7 | $81 275 | 67′ |
| [hz] Zeek | 14 | 12 | 1.17 | 8 | 3 | $116 549 | 67′ |
| [NOOB] Zenity | 12 | 9 | 1.33 | 0 | 5 | $72 190 | 67′ |
| JOE | 10 | 8 | 1.25 | 3 | 4 | $60 438 | 62′ |
| [322] SSS - GHOUL PRIME | 10 | 17 | 0.59 | 2 | 3 | $72 174 | 67′ |
| [FRWD] Tenzin | 9 | 9 | 1.00 | 0 | 2 | $154 452 | 67′ |
| [RAID] SPARTAN | 9 | 9 | 1.00 | 5 | 4 | $75 410 | 67′ |
| L'ours Game | 8 | 6 | 1.33 | 2 | 5 | $59 551 | 67′ |
| [TH] xGl | 8 | 8 | 1.00 | 1 | 3 | $86 050 | 67′ |
| [NOOB] xMELx | 7 | 9 | 0.78 | 2 | 4 | $70 859 | 67′ |
| Pinkwolf | 6 | 1 | 6.00 | 4 | 3 | $93 569 | 67′ |
| [TH] Ranq Sonic | 6 | 3 | 2.00 | 4 | 3 | $74 561 | 67′ |
| [M8] jeloce | 6 | 7 | 0.86 | 0 | 4 | $76 820 | 67′ |
| Pxroshi | 6 | 9 | 0.67 | 0 | 2 | $35 450 | 49′ |
| [GSE] Zamon | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 2 | $102 798 | 67′ |
| KieranDdon | 5 | 6 | 0.83 | 1 | 2 | $48 994 | 58′ |
| [KUPA] Rage | 5 | 6 | 0.83 | 2 | 2 | $99 907 | 67′ |
| Gsixe | 5 | 9 | 0.56 | 1 | 2 | $55 697 | 67′ |
| [RAID] Sacrifice | 5 | 9 | 0.56 | 0 | 1 | $131 836 | 67′ |
| [322] moonly | 4 | 2 | 2.00 | 2 | 4 | $21 398 | 26′ |
| [F4G] Skyzon | 4 | 9 | 0.44 | 0 | 2 | $73 211 | 67′ |
| [FRWD] Balans | 4 | 14 | 0.29 | 0 | 3 | $66 227 | 67′ |
| John Palette | 3 | 7 | 0.43 | 0 | 2 | $54 835 | 55′ |
| Roy Rogers | 3 | 12 | 0.25 | 1 | 2 | $58 325 | 61′ |
| DAMIANO | 3 | 14 | 0.21 | 0 | 2 | $61 510 | 67′ |
| [TH] Motimoo | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 2 | $22 390 | 17′ |
| [PIVO] <Cерый Волк> | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 1 | $53 726 | 67′ |
| 𝙍𝙖zZ𝙚𝙧 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 1 | $34 140 | 44′ |
| [fra] Trolkiene | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 1 | $92 084 | 67′ |
| [KUPA] Szajka | 2 | 16 | 0.13 | 0 | 1 | $51 762 | 67′ |
| [MILF] Huñ†êr | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 1 | $101 448 | 67′ |
| EPoX | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 1 | $6 325 | 20′ |
| Pinpin | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 1 | $20 534 | 35′ |
| Mortemrigh | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 1 | $34 797 | 47′ |
| Vinnywan | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 1 | $86 705 | 67′ |
| FraKCtor | 1 | 10 | 0.10 | 1 | 1 | $46 184 | 67′ |
| Cihat Sarsılmaz | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $650 | 5′ |
| [274] Skumbo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $0 | 5′ |
| [LEB] Fawaz | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $0 | 4′ |
| HaRdCoRe3e | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — | $1 550 | 22′ |
| Shivalah | 0 | 4 | 0.00 | 0 | — | $110 849 | 67′ |
| [LTU] Tek | 0 | 4 | 0.00 | 0 | — | $95 836 | 67′ |
| Cpt.Brexit | 0 | 8 | 0.00 | 0 | — | $69 762 | 67′ |
| Joueur | K | M | K/D | HS | Argent gagné | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [swak] Harambe dabbed on me | 34 | 10 | 3.40 | 9 | 10 | $182 044 | 67′ |
| Slava | 18 | 7 | 2.57 | 8 | 6 | $112 868 | 67′ |
| [GOON] WEAVER | 17 | 7 | 2.43 | 5 | 6 | $111 602 | 49′ |
| [xD] MKN | 16 | 10 | 1.60 | 5 | 7 | $196 090 | 67′ |
| [LEB] Noo Wayy AbuLMich | 16 | 11 | 1.45 | 6 | 8 | $89 714 | 67′ |
| [735] Zedd | 15 | 9 | 1.67 | 9 | 8 | $142 663 | 67′ |
| [LEB] Le Vipèr | 14 | 11 | 1.27 | 5 | 5 | $77 321 | 67′ |
| Chunkz | 13 | 9 | 1.44 | 3 | 4 | $73 474 | 67′ |
| [Swak] TheYappingViking | 13 | 11 | 1.18 | 0 | 4 | $64 155 | 67′ |
| Dinz | 13 | 14 | 0.93 | 1 | 3 | $66 009 | 57′ |
| [xD] Bj0rk | 11 | 6 | 1.83 | 2 | 3 | $65 127 | 67′ |
| [VRAG] kazah | 10 | 7 | 1.43 | 4 | 6 | $67 072 | 47′ |
| LongDuBis | 10 | 13 | 0.77 | 2 | 3 | $48 812 | 67′ |
| Papa Cream | 10 | 14 | 0.71 | 5 | 4 | $74 977 | 67′ |
| Mud6 | 9 | 9 | 1.00 | 4 | 4 | $76 841 | 67′ |
| RAMBEAU | 9 | 9 | 1.00 | 0 | 3 | $61 920 | 67′ |
| [nkUA] Silicka | 8 | 4 | 2.00 | 4 | 3 | $92 116 | 67′ |
| Null | 8 | 6 | 1.33 | 1 | 3 | $47 616 | 45′ |
| [THC] HYXZ | 8 | 6 | 1.33 | 4 | 2 | $49 595 | 67′ |
| Dosta | 8 | 9 | 0.89 | 3 | 5 | $56 483 | 67′ |
| [LEB] QuicK | 8 | 13 | 0.62 | 1 | 2 | $72 638 | 67′ |
| [ISIS] keych | 7 | 4 | 1.75 | 4 | 3 | $52 320 | 61′ |
| [735] yashaaa | 7 | 5 | 1.40 | 3 | 3 | $68 205 | 51′ |
| [735] ganja | 7 | 6 | 1.17 | 1 | 6 | $161 436 | 67′ |
| [STEP] LaJiJe | 7 | 14 | 0.50 | 1 | 3 | $45 628 | 67′ |
| Ropes | 6 | 8 | 0.75 | 3 | 3 | $59 318 | 67′ |
| •̪̀●MyLittlePwny• | 5 | 6 | 0.83 | 3 | 3 | $54 967 | 67′ |
| DON_HUKAN | 5 | 8 | 0.63 | 2 | 3 | $61 304 | 67′ |
| [TTV] Mr.CupCake | 5 | 11 | 0.45 | 0 | 2 | $54 527 | 67′ |
| [ZEKI] Cheshire ^^ | 5 | 11 | 0.45 | 0 | 2 | $30 996 | 57′ |
| Ghost | 4 | 6 | 0.67 | 0 | 2 | $94 034 | 67′ |
| Harbi mal rasé | 4 | 7 | 0.57 | 0 | 1 | $47 144 | 67′ |
| [xD] NinjaBananen | 4 | 7 | 0.57 | 2 | 2 | $109 960 | 67′ |
| [SWAK] jonashermans99 | 4 | 8 | 0.50 | 0 | 2 | $24 352 | 62′ |
| [nkUA] *BoHaN* | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 3 | $52 215 | 34′ |
| Toby | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 1 | $25 633 | 24′ |
| }{@tiK0 | 3 | 7 | 0.43 | 0 | 2 | $70 475 | 56′ |
| ПСИХОПАТ | 3 | 10 | 0.30 | 2 | 2 | $80 866 | 67′ |
| [H13G] Oni | | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 1 | $46 560 | 46′ |
| [LEB] pablozera | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 1 | $72 389 | 67′ |
| silentkiller | 2 | 15 | 0.13 | 1 | 1 | $19 800 | 67′ |
| [LEB] Sexy Flexy | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 1 | $62 693 | 67′ |
| BlackWater908 | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 1 | $30 961 | 66′ |
| [322] Kristallon | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $0 | 5′ |
| [xD] s1ck | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $0 | 30′ |
| [GER] Daywalker | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — | $80 650 | 67′ |
| [FRWD] Dami3nlele | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — | $98 867 | 41′ |
| [WLDD] reymundo_2000 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | — | $163 386 | 67′ |
| [WLDD] CURRITO19R8 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | — | $74 785 | 67′ |
Argent gagné : ce dont l'argent du joueur a monté pendant le match (les achats ne sont pas retirés). Les assists et les réanimations ne sont pas envoyés par le jeu.