Première connexion 21 oct. 2026 · Dernière connexion 25 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| AK74à pied | 26 | 15 % | 29 m | 134 m |
| Main Barrelvéhicule | 10 | 10 % | 553 m | 712 m |
| PKMà pied | 5 | 20 % | 99 m | 176 m |
| Mounted Machine Gunvéhicule | 3 | 67 % | 126 m | 158 m |
| MP5à pied | 3 | 0 % | 12 m | 18 m |
| Littlebirdhélico / avion | 2 | 0 % | 1 m | 1 m |
| M4à pied | 2 | 50 % | 36 m | 42 m |
| Largeautre | 1 | 0 % | 2 m | 2 m |
| M67 frag grenadeà pied | 1 | 0 % | — | — |
| ROT 04hélico / avion | 1 | 100 % | 6 m | 6 m |
| Galilà pied | 1 | 100 % | 146 m | 146 m |
Forme (K/D, derniers matchs)