Première connexion 20 oct. 2026 · Dernière connexion 26 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| Mounted Machine Gunvéhicule | 14 | 7 % | 172 m | 369 m |
| Galilà pied | 11 | 45 % | 53 m | 100 m |
| M4à pied | 8 | 38 % | 56 m | 167 m |
| TCX-SPRà pied | 8 | 38 % | 22 m | 75 m |
| M67 frag grenadeà pied | 6 | 0 % | — | — |
| AK74à pied | 3 | 33 % | 39 m | 96 m |
| Littlebirdhélico / avion | 2 | 0 % | 1 m | 2 m |
| AMP-9à pied | 2 | 0 % | 10 m | 17 m |
| MP5à pied | 2 | 0 % | 33 m | 40 m |
| C4 chargeà pied | 1 | 0 % | — | — |
| Humveeécrasé | 1 | 0 % | 3 m | 3 m |
Forme (K/D, derniers matchs)