Première connexion 18 oct. 2026 · Dernière connexion 27 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| M4à pied | 257 | 37 % | 46 m | 323 m |
| AK74à pied | 20 | 40 % | 50 m | 143 m |
| C4 chargeà pied | 13 | 0 % | — | — |
| EVO-3 Ultraà pied | 9 | 44 % | 17 m | 57 m |
| Mounted Machine Gunvéhicule | 7 | 14 % | 23 m | 50 m |
| M67 frag grenadeà pied | 6 | 0 % | — | — |
| Super-45à pied | 5 | 20 % | 29 m | 45 m |
| AMP-9à pied | 4 | 0 % | 48 m | 107 m |
| FALà pied | 3 | 33 % | 70 m | 98 m |
| Kodiakécrasé | 2 | 0 % | 3 m | 4 m |
| Littlebirdhélico / avion | 2 | 0 % | 128 m | 253 m |
| TCX-SPRà pied | 2 | 50 % | 37 m | 41 m |
| Claymoreà pied | 1 | 0 % | — | — |
| Barbed Wireautre | 1 | 0 % | 22 m | 22 m |
| M500à pied | 1 | 100 % | 51 m | 51 m |
Forme (K/D, derniers matchs)