Première connexion 2 oct. 2026 · Dernière connexion 27 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| BMR-308à pied | 22 | 23 % | 61 m | 184 m |
| AMR 50à pied | 17 | 6 % | 251 m | 413 m |
| Galilà pied | 15 | 13 % | 32 m | 58 m |
| M67 frag grenadeà pied | 8 | 0 % | — | — |
| AH-6R rocketsvéhicule | 6 | 17 % | 76 m | 102 m |
| AK74à pied | 5 | 60 % | 44 m | 72 m |
| Main Barrelvéhicule | 5 | 0 % | 533 m | 701 m |
| Humvee minigunvéhicule | 4 | 0 % | 58 m | 95 m |
| SVDà pied | 3 | 33 % | 96 m | 110 m |
| C4 chargeà pied | 2 | 0 % | — | — |
| MAAWSà pied | 2 | 0 % | — | — |
| Humveeécrasé | 2 | 0 % | 4 m | 4 m |
| Defibrillatorà pied | 1 | 0 % | — | — |
| Havochélico / avion | 1 | 0 % | 294 m | 294 m |
| Littlebirdhélico / avion | 1 | 0 % | 4 m | 4 m |
Forme (K/D, derniers matchs)