Première connexion 2 oct. 2026 · Dernière connexion 27 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| Galilà pied | 115 | 28 % | 54 m | 198 m |
| M4à pied | 84 | 27 % | 56 m | 164 m |
| AK74à pied | 58 | 7 % | 50 m | 141 m |
| AMR 50à pied | 28 | 29 % | 120 m | 307 m |
| M67 frag grenadeà pied | 13 | 0 % | — | — |
| Humvee minigunvéhicule | 9 | 0 % | 41 m | 85 m |
| GGX 18à pied | 5 | 40 % | 6 m | 8 m |
| AMP-9à pied | 4 | 0 % | 19 m | 40 m |
| Super-45à pied | 4 | 0 % | 14 m | 36 m |
| Humveeécrasé | 3 | 0 % | 4 m | 4 m |
| Mosin Nagantà pied | 3 | 33 % | 102 m | 129 m |
| BMR-308à pied | 3 | 0 % | 37 m | 53 m |
| TCX-SPRà pied | 3 | 67 % | 24 m | 44 m |
| Defibrillatorà pied | 2 | 0 % | — | — |
| PP-19 Bizonà pied | 2 | 0 % | 3 m | 3 m |
Forme (K/D, derniers matchs)