Première connexion 3 oct. 2026 · Dernière connexion 3 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| Main Barrelvéhicule | 13 | 0 % | 489 m | 507 m |
| KH-2002à pied | 11 | 0 % | 32 m | 92 m |
| M4à pied | 4 | 25 % | 13 m | 25 m |
| AK74à pied | 3 | 0 % | 18 m | 25 m |
| Super-45à pied | 2 | 0 % | 2 m | 2 m |
| Claymoreà pied | 1 | 0 % | — | — |
| GGX 17à pied | 1 | 0 % | 9 m | 9 m |
| AMP-9à pied | 1 | 0 % | 43 m | 43 m |
| Spawn Vehicleécrasé | 1 | 0 % | 2 m | 2 m |
| Galilà pied | 1 | 0 % | 50 m | 50 m |
Aucun match enregistré pour ce joueur.