Première connexion 30 sept. 2026 · Dernière connexion 8 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| Humvee minigunvéhicule | 145 | 16 % | 74 m | 273 m |
| Humvee M249véhicule | 42 | 12 % | 59 m | 184 m |
| M4à pied | 18 | 33 % | 32 m | 92 m |
| BMR-308à pied | 12 | 17 % | 26 m | 92 m |
| Galilà pied | 11 | 9 % | 23 m | 60 m |
| MP43à pied | 8 | 0 % | 27 m | 87 m |
| SV98à pied | 8 | 50 % | 248 m | 426 m |
| AMP-9à pied | 7 | 14 % | 19 m | 57 m |
| MAAWSà pied | 4 | 0 % | — | — |
| ATMineautre | 3 | 0 % | — | — |
| GGX 18à pied | 3 | 0 % | 10 m | 11 m |
| SVDà pied | 2 | 0 % | 85 m | 116 m |
| FALà pied | 2 | 50 % | 72 m | 85 m |
| AK74à pied | 1 | 0 % | 49 m | 49 m |
| C4 chargeà pied | 1 | 0 % | — | — |
Aucun match enregistré pour ce joueur.