Première connexion 2 oct. 2026 · Dernière connexion 2 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| M4à pied | 40 | 33 % | 48 m | 134 m |
| PP-19 Vityazà pied | 4 | 25 % | 33 m | 48 m |
| Main Barrelvéhicule | 4 | 0 % | 297 m | 300 m |
| Spawn Vehicleécrasé | 3 | 0 % | 3 m | 4 m |
| Mosin Nagantà pied | 2 | 50 % | 167 m | 216 m |
| GGX 18à pied | 2 | 100 % | 10 m | 18 m |
| Defibrillatorà pied | 1 | 0 % | — | — |
| M67 frag grenadeà pied | 1 | 0 % | — | — |
| AMR 50à pied | 1 | 0 % | 144 m | 144 m |
| Kodiak M249véhicule | 1 | 0 % | 24 m | 24 m |
Aucun match enregistré pour ce joueur.