Première connexion 4 oct. 2026 · Dernière connexion 4 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| M4à pied | 36 | 25 % | 30 m | 168 m |
| SV98à pied | 14 | 79 % | 165 m | 240 m |
| M500à pied | 13 | 31 % | 7 m | 39 m |
| M67 frag grenadeà pied | 12 | 8 % | — | — |
| SVDà pied | 10 | 40 % | 49 m | 198 m |
| Main Barrelvéhicule | 8 | 0 % | 465 m | 678 m |
| M249 SAWà pied | 7 | 43 % | 85 m | 251 m |
| BMR-308à pied | 6 | 0 % | 45 m | 97 m |
| ROT 04hélico / avion | 2 | 0 % | 6 m | 7 m |
| PP-19 Vityazà pied | 2 | 0 % | 68 m | 107 m |
| Littlebirdhélico / avion | 1 | 0 % | 28 m | 28 m |
| Super-45à pied | 1 | 0 % | 7 m | 7 m |
Aucun match enregistré pour ce joueur.