Première connexion 24 oct. 2026 · Dernière connexion 25 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| Galilà pied | 9 | 56 % | 70 m | 130 m |
| Littlebirdhélico / avion | 7 | 0 % | 2 m | 5 m |
| C4 chargeà pied | 6 | 17 % | — | — |
| M4à pied | 5 | 40 % | 67 m | 72 m |
| PKMà pied | 2 | 0 % | 86 m | 87 m |
| AK74à pied | 1 | 0 % | 113 m | 113 m |
| Defibrillatorà pied | 1 | 0 % | — | — |
| Fistsà pied | 1 | 0 % | 1 m | 1 m |
| Humveeécrasé | 1 | 0 % | 10 m | 10 m |
| MP43à pied | 1 | 0 % | 18 m | 18 m |
| Main Barrelvéhicule | 1 | 0 % | 691 m | 691 m |
| Spawn Vehicleécrasé | 1 | 0 % | 4 m | 4 m |
| M1911à pied | 1 | 0 % | 4 m | 4 m |
Forme (K/D, derniers matchs)