Première connexion 30 sept. 2026 · Dernière connexion 5 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| Humvee M249véhicule | 25 | 12 % | 73 m | 228 m |
| Havoc 2A42 autocannonvéhicule | 19 | 5 % | 89 m | 176 m |
| AK74à pied | 9 | 33 % | 16 m | 40 m |
| M4à pied | 8 | 50 % | 19 m | 66 m |
| SV98à pied | 7 | 57 % | 305 m | 861 m |
| MGL-40à pied | 5 | 40 % | — | — |
| Humvee minigunvéhicule | 5 | 20 % | 93 m | 235 m |
| M500à pied | 4 | 25 % | 15 m | 34 m |
| Mosin Nagantà pied | 4 | 75 % | 168 m | 188 m |
| Super-45à pied | 3 | 0 % | 8 m | 12 m |
| Claymoreà pied | 2 | 0 % | — | — |
| Bobcatécrasé | 1 | 0 % | 2 m | 2 m |
| Fistsà pied | 1 | 0 % | 1 m | 1 m |
| Kodiakécrasé | 1 | 0 % | 4 m | 4 m |
| Littlebirdhélico / avion | 1 | 0 % | 296 m | 296 m |
Aucun match enregistré pour ce joueur.