Première connexion 23 oct. 2026 · Dernière connexion 27 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| M4à pied | 22 | 32 % | 48 m | 142 m |
| Galilà pied | 20 | 30 % | 40 m | 135 m |
| Mounted Machine Gunvéhicule | 10 | 0 % | 117 m | 243 m |
| Spawn Vehicleécrasé | 8 | 0 % | 3 m | 5 m |
| M67 frag grenadeà pied | 6 | 0 % | — | — |
| AK74à pied | 4 | 25 % | 24 m | 38 m |
| PP-19 Bizonà pied | 2 | 50 % | 32 m | 56 m |
| Largeautre | 1 | 0 % | 1 m | 1 m |
| PKMà pied | 1 | 100 % | 19 m | 19 m |
| Littlebirdhélico / avion | 1 | 0 % | 2 m | 2 m |
| T-21à pied | 1 | 0 % | 29 m | 29 m |
Forme (K/D, derniers matchs)