Première connexion 20 oct. 2026 · Dernière connexion 21 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| Mounted Machine Gunvéhicule | 4 | 25 % | 47 m | 52 m |
| GGX 17à pied | 2 | 0 % | 28 m | 45 m |
| Mosin Nagantà pied | 2 | 50 % | 156 m | 207 m |
| AK74à pied | 1 | 100 % | 33 m | 33 m |
| Spawn Vehicleécrasé | 1 | 0 % | 2 m | 2 m |
| TCX-SPRà pied | 1 | 0 % | 25 m | 25 m |
Forme (K/D, derniers matchs)
—