Première connexion 23 oct. 2026 · Dernière connexion 31 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| MAAWSà pied | 17 | 0 % | — | — |
| MP43à pied | 17 | 29 % | 13 m | 35 m |
| M67 frag grenadeà pied | 9 | 0 % | — | — |
| C4 chargeà pied | 5 | 0 % | — | — |
| 9K333 Verbaà pied | 5 | 0 % | — | — |
| Super-45à pied | 5 | 20 % | 15 m | 32 m |
| Humveeécrasé | 4 | 0 % | 3 m | 4 m |
| ATMineautre | 3 | 0 % | — | — |
| M4à pied | 3 | 33 % | 11 m | 16 m |
| Galilà pied | 3 | 0 % | 16 m | 25 m |
| M500à pied | 2 | 50 % | 4 m | 5 m |
| Largeautre | 1 | 0 % | 1 m | 1 m |
| Littlebirdhélico / avion | 1 | 0 % | 62 m | 62 m |
| ROT 04hélico / avion | 1 | 0 % | 1081 m | 1081 m |
| Spawn Vehicleécrasé | 1 | 100 % | 49 m | 49 m |
Forme (K/D, derniers matchs)