Première connexion 3 oct. 2026 · Dernière connexion 3 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| M4à pied | 16 | 19 % | 29 m | 64 m |
| Main Barrelvéhicule | 14 | 0 % | 365 m | 704 m |
| Galilà pied | 7 | 43 % | 49 m | 98 m |
| AMP-9à pied | 5 | 0 % | 10 m | 28 m |
| Super-45à pied | 3 | 0 % | 9 m | 14 m |
| AK74à pied | 2 | 0 % | 41 m | 54 m |
| Fistsà pied | 2 | 0 % | 1 m | 1 m |
| BMR-308à pied | 2 | 0 % | 76 m | 148 m |
| SVDà pied | 2 | 0 % | 146 m | 212 m |
| Spawn Vehicleécrasé | 2 | 0 % | 2 m | 2 m |
| FALà pied | 2 | 0 % | 12 m | 19 m |
| Defibrillatorà pied | 1 | 0 % | — | — |
| M67 frag grenadeà pied | 1 | 0 % | — | — |
| SKSà pied | 1 | 0 % | 6 m | 6 m |
| Scout Rifle TDà pied | 1 | 100 % | 214 m | 214 m |
Aucun match enregistré pour ce joueur.