Première connexion 1 oct. 2026 · Dernière connexion 1 nov. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| M4à pied | 457 | 40 % | 66 m | 206 m |
| MK22à pied | 28 | 54 % | 149 m | 400 m |
| SV98à pied | 10 | 80 % | 131 m | 252 m |
| Main Barrelvéhicule | 9 | 0 % | 548 m | 669 m |
| C4 chargeà pied | 5 | 0 % | — | — |
| Defibrillatorà pied | 4 | 0 % | — | — |
| Super-45à pied | 4 | 0 % | 18 m | 28 m |
| Littlebirdhélico / avion | 3 | 0 % | 89 m | 248 m |
| GGX 18à pied | 3 | 67 % | 8 m | 10 m |
| AK74à pied | 2 | 50 % | 22 m | 24 m |
| ROT 04hélico / avion | 2 | 0 % | 63 m | 120 m |
| M67 frag grenadeà pied | 1 | 0 % | — | — |
| PP-19 Vityazà pied | 1 | 0 % | 31 m | 31 m |
Forme (K/D, derniers matchs)