Première connexion 3 oct. 2026 · Dernière connexion 27 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| TCX-SPRà pied | 39 | 41 % | 52 m | 163 m |
| M4à pied | 19 | 47 % | 24 m | 78 m |
| BMR-308à pied | 13 | 8 % | 180 m | 328 m |
| Spawn Vehicleécrasé | 10 | 0 % | 4 m | 6 m |
| AK74à pied | 9 | 11 % | 61 m | 262 m |
| KH-2002à pied | 9 | 56 % | 31 m | 80 m |
| Super-45à pied | 5 | 20 % | 24 m | 34 m |
| SV98à pied | 4 | 75 % | 244 m | 364 m |
| M1911à pied | 4 | 0 % | 30 m | 83 m |
| Galilà pied | 4 | 0 % | 76 m | 186 m |
| Bushmaster M17Sà pied | 4 | 75 % | 10 m | 25 m |
| AMR 50à pied | 1 | 0 % | 364 m | 364 m |
Forme (K/D, derniers matchs)