Première connexion 22 oct. 2026 · Dernière connexion 13 nov. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| Mounted Machine Gunvéhicule | 9 | 44 % | 134 m | 212 m |
| ROT 04hélico / avion | 4 | 0 % | 4 m | 5 m |
| M4à pied | 3 | 33 % | 46 m | 134 m |
| AK74à pied | 1 | 0 % | 8 m | 8 m |
| C4 chargeà pied | 1 | 0 % | — | — |
| Claymoreà pied | 1 | 0 % | — | — |
| Mediumautre | 1 | 0 % | 1 m | 1 m |
| M67 frag grenadeà pied | 1 | 0 % | — | — |
| Main Barrelvéhicule | 1 | 0 % | 559 m | 559 m |
Forme (K/D, derniers matchs)