Première connexion 17 oct. 2026 · Dernière connexion 17 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| 9K333 Verbaà pied | 9 | 0 % | — | — |
| M249 SAWà pied | 5 | 0 % | 101 m | 129 m |
| SKSà pied | 4 | 25 % | 13 m | 25 m |
| T-21à pied | 4 | 50 % | 11 m | 17 m |
| C4 chargeà pied | 3 | 0 % | — | — |
| AK74à pied | 2 | 50 % | 38 m | 73 m |
| Barbed Wireautre | 2 | 0 % | 25 m | 29 m |
| M500à pied | 2 | 0 % | 13 m | 18 m |
| Mounted Machine Gunvéhicule | 2 | 50 % | 117 m | 117 m |
| SV98à pied | 2 | 50 % | 224 m | 327 m |
| Spawn Vehicleécrasé | 2 | 0 % | 2 m | 2 m |
| Galilà pied | 2 | 50 % | 16 m | 18 m |
| KH-2002à pied | 1 | 0 % | 18 m | 18 m |
| MP43à pied | 1 | 0 % | 3 m | 3 m |
| ROT 04hélico / avion | 1 | 0 % | 1065 m | 1065 m |
Forme (K/D, derniers matchs)