Première connexion 1 oct. 2026 · Dernière connexion 3 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| MAAWSà pied | 17 | 6 % | — | — |
| Defibrillatorà pied | 5 | 0 % | — | — |
| Super-45à pied | 3 | 0 % | 24 m | 32 m |
| MP5à pied | 3 | 0 % | 27 m | 45 m |
| Galilà pied | 3 | 67 % | 16 m | 24 m |
| A-91à pied | 2 | 50 % | 16 m | 30 m |
| C4 chargeà pied | 2 | 0 % | — | — |
| M500à pied | 2 | 50 % | 11 m | 21 m |
| MP43à pied | 2 | 50 % | 14 m | 23 m |
| M4à pied | 1 | 0 % | 5 m | 5 m |
| M67 frag grenadeà pied | 1 | 0 % | — | — |
| BMR-308à pied | 1 | 0 % | 297 m | 297 m |
| RPG-7à pied | 1 | 0 % | — | — |
| Spawn Vehicleécrasé | 1 | 0 % | 24 m | 24 m |
| Deagleà pied | 1 | 0 % | 7 m | 7 m |
Aucun match enregistré pour ce joueur.