Première connexion 3 oct. 2026 · Dernière connexion 10 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| Humvee minigunvéhicule | 40 | 28 % | 43 m | 172 m |
| Super-45à pied | 34 | 9 % | 23 m | 118 m |
| Humvee M249véhicule | 17 | 6 % | 32 m | 117 m |
| M4à pied | 14 | 14 % | 23 m | 62 m |
| MP43à pied | 12 | 8 % | 25 m | 70 m |
| M500à pied | 6 | 17 % | 45 m | 84 m |
| Littlebirdhélico / avion | 5 | 0 % | 14 m | 45 m |
| BMR-308à pied | 5 | 20 % | 100 m | 182 m |
| Main Barrelvéhicule | 5 | 0 % | 170 m | 184 m |
| MAAWSà pied | 4 | 0 % | — | — |
| AMP-9à pied | 3 | 0 % | 39 m | 58 m |
| Fistsà pied | 2 | 0 % | 1 m | 1 m |
| Mosin Nagantà pied | 2 | 50 % | 96 m | 103 m |
| AK74à pied | 1 | 0 % | 8 m | 8 m |
| ROT 04hélico / avion | 1 | 0 % | 1 m | 1 m |
Aucun match enregistré pour ce joueur.