Première connexion 1 oct. 2026 · Dernière connexion 24 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| M249 SAWà pied | 100 | 21 % | 129 m | 379 m |
| PKMà pied | 26 | 8 % | 141 m | 364 m |
| BMR-308à pied | 15 | 27 % | 46 m | 176 m |
| Galilà pied | 14 | 29 % | 41 m | 109 m |
| Mosin Nagantà pied | 12 | 92 % | 222 m | 528 m |
| AK74à pied | 6 | 33 % | 13 m | 27 m |
| M500à pied | 3 | 0 % | 36 m | 53 m |
| SV98à pied | 2 | 50 % | 54 m | 54 m |
| Largeautre | 1 | 0 % | 1 m | 1 m |
| Kodiakécrasé | 1 | 0 % | 3 m | 3 m |
| Littlebirdhélico / avion | 1 | 0 % | 368 m | 368 m |
| MP5à pied | 1 | 0 % | 7 m | 7 m |
| EVO-3 Ultraà pied | 1 | 0 % | 86 m | 86 m |
Forme (K/D, derniers matchs)