Première connexion 4 oct. 2026 · Dernière connexion 18 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| BMR-308à pied | 7 | 29 % | 60 m | 96 m |
| Main Barrelvéhicule | 7 | 14 % | 498 m | 607 m |
| MP43à pied | 6 | 17 % | 5 m | 10 m |
| SV98à pied | 6 | 50 % | 130 m | 486 m |
| Mosin Nagantà pied | 5 | 60 % | 62 m | 116 m |
| Galilà pied | 4 | 25 % | 89 m | 214 m |
| SVDà pied | 2 | 100 % | 131 m | 134 m |
| Humveeécrasé | 1 | 0 % | 4 m | 4 m |
| Largeautre | 1 | 0 % | 1 m | 1 m |
| MK22à pied | 1 | 100 % | 213 m | 213 m |
| AMP-9à pied | 1 | 0 % | 5 m | 5 m |
| M1911à pied | 1 | 100 % | 2 m | 2 m |
| MP5à pied | 1 | 0 % | 12 m | 12 m |
Forme (K/D, derniers matchs)