Première connexion 3 oct. 2026 · Dernière connexion 4 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| BMR-308à pied | 25 | 28 % | 107 m | 254 m |
| Main Barrelvéhicule | 8 | 0 % | 507 m | 515 m |
| M1911à pied | 7 | 0 % | 14 m | 36 m |
| M4à pied | 6 | 33 % | 42 m | 73 m |
| Super-45à pied | 5 | 40 % | 39 m | 63 m |
| AMR 50à pied | 4 | 50 % | 162 m | 276 m |
| AMP-9à pied | 3 | 33 % | 11 m | 16 m |
| Galilà pied | 3 | 33 % | 51 m | 70 m |
| AK74à pied | 2 | 50 % | 12 m | 21 m |
| M67 frag grenadeà pied | 2 | 0 % | — | — |
| GGX 18à pied | 2 | 50 % | 16 m | 24 m |
| Littlebirdhélico / avion | 1 | 0 % | 3 m | 3 m |
| Mosin Nagantà pied | 1 | 0 % | 16 m | 16 m |
| ROT 04hélico / avion | 1 | 0 % | 1 m | 1 m |
| SVDà pied | 1 | 100 % | 31 m | 31 m |
Aucun match enregistré pour ce joueur.