Première connexion 18 oct. 2026 · Dernière connexion 12 nov. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| AK74à pied | 64 | 23 % | 44 m | 157 m |
| Galilà pied | 13 | 23 % | 91 m | 220 m |
| Mosin Nagantà pied | 4 | 50 % | 423 m | 551 m |
| M249 SAWà pied | 3 | 0 % | 83 m | 150 m |
| Spawn Vehicleécrasé | 3 | 0 % | 4 m | 5 m |
| GGX 17à pied | 2 | 0 % | 25 m | 28 m |
| Littlebirdhélico / avion | 2 | 0 % | 4 m | 7 m |
| M4à pied | 2 | 50 % | 22 m | 29 m |
| Mounted Machine Gunvéhicule | 2 | 0 % | 149 m | 163 m |
| GGX 18à pied | 2 | 100 % | 4 m | 4 m |
| A-91à pied | 1 | 0 % | 29 m | 29 m |
| KH-2002à pied | 1 | 0 % | 55 m | 55 m |
| SV98à pied | 1 | 0 % | 575 m | 575 m |
Forme (K/D, derniers matchs)