Première connexion 1 oct. 2026 · Dernière connexion 13 nov. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| PKMà pied | 41 | 22 % | 169 m | 516 m |
| BMR-308à pied | 10 | 60 % | 87 m | 135 m |
| Galilà pied | 9 | 33 % | 47 m | 103 m |
| AMR 50à pied | 7 | 43 % | 191 m | 270 m |
| M4à pied | 5 | 20 % | 44 m | 80 m |
| GGX 18à pied | 4 | 0 % | 7 m | 9 m |
| Claymoreà pied | 3 | 0 % | — | — |
| Fistsà pied | 3 | 0 % | 1 m | 1 m |
| AK74à pied | 1 | 0 % | 27 m | 27 m |
| Defibrillatorà pied | 1 | 0 % | — | — |
| Main Barrelvéhicule | 1 | 0 % | 161 m | 161 m |
| Spawn Vehicleécrasé | 1 | 0 % | 3 m | 3 m |
Forme (K/D, derniers matchs)