Première connexion 2 oct. 2026 · Dernière connexion 26 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| M4à pied | 9 | 11 % | 44 m | 127 m |
| AK74à pied | 8 | 38 % | 28 m | 56 m |
| Super-45à pied | 8 | 0 % | 40 m | 136 m |
| M500à pied | 5 | 0 % | 63 m | 190 m |
| SVDà pied | 5 | 0 % | 126 m | 250 m |
| PKMà pied | 4 | 25 % | 217 m | 272 m |
| AMR 50à pied | 4 | 0 % | 98 m | 175 m |
| Galilà pied | 4 | 50 % | 40 m | 83 m |
| Mosin Nagantà pied | 2 | 100 % | 372 m | 522 m |
| IEDà pied | 1 | 0 % | — | — |
| M249 SAWà pied | 1 | 0 % | 12 m | 12 m |
| PP-19 Vityazà pied | 1 | 0 % | 27 m | 27 m |
| Mounted Machine Gunvéhicule | 1 | 0 % | 89 m | 89 m |
| MP5à pied | 1 | 0 % | 34 m | 34 m |
| GGX 18à pied | 1 | 0 % | 12 m | 12 m |
Forme (K/D, derniers matchs)