Première connexion 3 oct. 2026 · Dernière connexion 24 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| TCX-SPRà pied | 77 | 32 % | 36 m | 177 m |
| SV98à pied | 55 | 60 % | 229 m | 526 m |
| GGX 18à pied | 22 | 23 % | 7 m | 24 m |
| Super-45à pied | 21 | 5 % | 33 m | 101 m |
| Galilà pied | 21 | 14 % | 50 m | 185 m |
| AMR 50à pied | 13 | 15 % | 409 m | 864 m |
| Claymoreà pied | 12 | 0 % | — | — |
| SKSà pied | 9 | 11 % | 111 m | 356 m |
| Littlebirdhélico / avion | 7 | 29 % | 4 m | 8 m |
| KH-2002à pied | 6 | 33 % | 22 m | 74 m |
| MAAWSà pied | 4 | 0 % | — | — |
| MK22à pied | 4 | 25 % | 312 m | 344 m |
| Defibrillatorà pied | 3 | 0 % | — | — |
| Largeautre | 3 | 0 % | 1 m | 1 m |
| Mosin Nagantà pied | 3 | 33 % | 251 m | 414 m |
Forme (K/D, derniers matchs)