Première connexion 4 oct. 2026 · Dernière connexion 28 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| Main Barrelvéhicule | 11 | 0 % | 564 m | 589 m |
| M4à pied | 10 | 40 % | 42 m | 135 m |
| Mosin Nagantà pied | 4 | 100 % | 173 m | 274 m |
| ROT 04hélico / avion | 1 | 0 % | 136 m | 136 m |
| Spawn Vehicleécrasé | 1 | 0 % | 569 m | 569 m |
| GGX 18à pied | 1 | 100 % | 6 m | 6 m |
Forme (K/D, derniers matchs)