Première connexion 17 oct. 2026 · Dernière connexion 23 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| AK74à pied | 46 | 20 % | 58 m | 440 m |
| Main Barrelvéhicule | 39 | 3 % | 456 m | 623 m |
| TCX-SPRà pied | 19 | 16 % | 24 m | 60 m |
| SV98à pied | 10 | 20 % | 224 m | 462 m |
| Humveeécrasé | 9 | 0 % | 3 m | 4 m |
| M249 SAWà pied | 9 | 11 % | 73 m | 409 m |
| Super-45à pied | 8 | 0 % | 22 m | 36 m |
| M67 frag grenadeà pied | 7 | 0 % | — | — |
| MP43à pied | 3 | 33 % | 6 m | 6 m |
| Kodiakécrasé | 2 | 0 % | 3 m | 4 m |
| Mosin Nagantà pied | 2 | 0 % | 156 m | 241 m |
| PP-19 Vityazà pied | 2 | 0 % | 26 m | 30 m |
| C4 chargeà pied | 1 | 100 % | — | — |
| Judgeà pied | 1 | 0 % | 1 m | 1 m |
| MGNestautre | 1 | 0 % | 420 m | 420 m |
Forme (K/D, derniers matchs)