Première connexion 3 oct. 2026 · Dernière connexion 7 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| AMR 50à pied | 15 | 13 % | 133 m | 278 m |
| Main Barrelvéhicule | 11 | 0 % | 497 m | 584 m |
| Humvee minigunvéhicule | 6 | 0 % | 135 m | 234 m |
| MP43à pied | 5 | 20 % | 13 m | 36 m |
| SV98à pied | 5 | 40 % | 180 m | 308 m |
| Galilà pied | 5 | 20 % | 31 m | 61 m |
| M500à pied | 4 | 50 % | 48 m | 69 m |
| Humveeécrasé | 3 | 0 % | 3 m | 4 m |
| MGL-40à pied | 3 | 0 % | — | — |
| BMR-308à pied | 3 | 0 % | 29 m | 65 m |
| IEDà pied | 2 | 0 % | — | — |
| M4à pied | 2 | 0 % | 43 m | 75 m |
| GGX 18à pied | 2 | 0 % | 5 m | 5 m |
| Defibrillatorà pied | 1 | 0 % | — | — |
| ROT 04hélico / avion | 1 | 0 % | 7 m | 7 m |
Aucun match enregistré pour ce joueur.