Première connexion 23 oct. 2026 · Dernière connexion 31 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| Main Barrelvéhicule | 27 | 7 % | 447 m | 558 m |
| Super-45à pied | 23 | 17 % | 22 m | 48 m |
| M4à pied | 20 | 35 % | 54 m | 166 m |
| Galilà pied | 19 | 26 % | 65 m | 165 m |
| AMP-9à pied | 18 | 6 % | 29 m | 56 m |
| MP5à pied | 10 | 30 % | 30 m | 58 m |
| C4 chargeà pied | 9 | 0 % | — | — |
| Humveeécrasé | 9 | 0 % | 15 m | 96 m |
| Littlebirdhélico / avion | 5 | 0 % | 107 m | 531 m |
| MAAWSà pied | 4 | 0 % | — | — |
| FALà pied | 4 | 50 % | 65 m | 105 m |
| MP43à pied | 3 | 0 % | 24 m | 45 m |
| T-21à pied | 3 | 0 % | 14 m | 19 m |
| AK74à pied | 1 | 0 % | 46 m | 46 m |
| ROT 04hélico / avion | 1 | 0 % | 122 m | 122 m |
Forme (K/D, derniers matchs)