Première connexion 3 oct. 2026 · Dernière connexion 4 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| BMR-308à pied | 17 | 35 % | 15 m | 74 m |
| Galilà pied | 6 | 0 % | 14 m | 30 m |
| M4à pied | 5 | 20 % | 45 m | 123 m |
| AMR 50à pied | 4 | 50 % | 142 m | 382 m |
| SV98à pied | 3 | 67 % | 317 m | 399 m |
| Compound bowà pied | 2 | 0 % | 32 m | 54 m |
| KH-2002à pied | 2 | 0 % | 18 m | 25 m |
| Bushmaster M17Sà pied | 2 | 0 % | 20 m | 22 m |
| MAAWSà pied | 1 | 0 % | — | — |
| ROT 04hélico / avion | 1 | 0 % | 443 m | 443 m |
| Main Barrelvéhicule | 1 | 0 % | 457 m | 457 m |
| Spawn Vehicleécrasé | 1 | 0 % | 25 m | 25 m |
| M1911à pied | 1 | 0 % | 8 m | 8 m |
Aucun match enregistré pour ce joueur.