Première connexion 16 oct. 2026 · Dernière connexion 30 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| Galilà pied | 17 | 12 % | 48 m | 62 m |
| GGX 18à pied | 13 | 0 % | 8 m | 16 m |
| MAAWSà pied | 6 | 0 % | — | — |
| C4 chargeà pied | 5 | 0 % | — | — |
| KH-2002à pied | 4 | 75 % | 38 m | 49 m |
| Littlebirdhélico / avion | 4 | 50 % | 4 m | 5 m |
| M67 frag grenadeà pied | 4 | 25 % | — | — |
| Main Barrelvéhicule | 4 | 0 % | 398 m | 410 m |
| AK74à pied | 2 | 0 % | 52 m | 66 m |
| Compound bowà pied | 2 | 50 % | 29 m | 46 m |
| Claymoreà pied | 1 | 0 % | — | — |
| Humveeécrasé | 1 | 0 % | 4 m | 4 m |
| Largeautre | 1 | 0 % | 1 m | 1 m |
| Mounted Machine Gunvéhicule | 1 | 0 % | 53 m | 53 m |
| FALà pied | 1 | 0 % | 33 m | 33 m |
Forme (K/D, derniers matchs)