Première connexion 2 oct. 2026 · Dernière connexion 5 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| BMR-308à pied | 10 | 20 % | 60 m | 103 m |
| AMR 50à pied | 10 | 20 % | 171 m | 297 m |
| T-21à pied | 5 | 0 % | 29 m | 53 m |
| C4 chargeà pied | 3 | 0 % | — | — |
| MAAWSà pied | 3 | 0 % | — | — |
| MP43à pied | 3 | 33 % | 17 m | 22 m |
| Mosin Nagantà pied | 3 | 100 % | 82 m | 160 m |
| Claymoreà pied | 1 | 0 % | — | — |
| M4à pied | 1 | 100 % | 16 m | 16 m |
| Main Barrelvéhicule | 1 | 0 % | 240 m | 240 m |
| SVDà pied | 1 | 100 % | 20 m | 20 m |
| Galilà pied | 1 | 0 % | 14 m | 14 m |
Aucun match enregistré pour ce joueur.