Première connexion 24 oct. 2026 · Dernière connexion 27 oct. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| M4à pied | 43 | 40 % | 68 m | 171 m |
| Mounted Machine Gunvéhicule | 11 | 36 % | 95 m | 360 m |
| Bushmaster M17Sà pied | 7 | 14 % | 54 m | 123 m |
| ROT 04hélico / avion | 4 | 0 % | 4 m | 5 m |
| Galilà pied | 3 | 67 % | 127 m | 204 m |
| Claymoreà pied | 2 | 0 % | — | — |
| Compound bowà pied | 2 | 50 % | 17 m | 29 m |
| KH-2002à pied | 2 | 100 % | 10 m | 15 m |
| FALà pied | 2 | 50 % | 36 m | 55 m |
| AK74à pied | 1 | 0 % | 7 m | 7 m |
| Littlebirdhélico / avion | 1 | 0 % | 187 m | 187 m |
| M67 frag grenadeà pied | 1 | 0 % | — | — |
Forme (K/D, derniers matchs)