Première connexion 3 oct. 2026 · Dernière connexion 13 nov. 2026
Série calculée sur tout le kill feed. Primes et MVP comptés depuis le 2 octobre 2026.
| Arme | Kills | Headshots | Distance moy. | Plus long |
|---|---|---|---|---|
| T-21à pied | 34 | 32 % | 52 m | 152 m |
| Deagleà pied | 34 | 6 % | 76 m | 188 m |
| PKMà pied | 16 | 31 % | 122 m | 325 m |
| AK74à pied | 11 | 45 % | 40 m | 74 m |
| M249 SAWà pied | 11 | 45 % | 16 m | 53 m |
| MP5à pied | 10 | 50 % | 44 m | 84 m |
| M67 frag grenadeà pied | 9 | 0 % | — | — |
| M4à pied | 8 | 25 % | 56 m | 107 m |
| M1911à pied | 8 | 0 % | 44 m | 112 m |
| Super-45à pied | 7 | 29 % | 80 m | 166 m |
| Mounted Machine Gunvéhicule | 5 | 0 % | 458 m | 756 m |
| MAAWSà pied | 4 | 0 % | — | — |
| Galilà pied | 4 | 25 % | 49 m | 129 m |
| PP-19 Vityazà pied | 3 | 0 % | 47 m | 80 m |
| C4 chargeà pied | 2 | 0 % | — | — |
Forme (K/D, derniers matchs)