Zestafona · 24 oct. 2026 · 20:04 UTC · 53 min
Kills
Morts
Headshots
Meilleure série
Plus long kill
Argent gagné
| Joueur | K | M | K/D | HS | Argent gagné | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [322] pushing you | 24 | 7 | 3.43 | 12 | 8 | $140 518 | 52′ |
| [KISU] NøMercyy | 21 | 7 | 3.00 | 9 | 4 | $166 133 | 53′ |
| I am Patrocle | 14 | 8 | 1.75 | 4 | 6 | $86 717 | 53′ |
| rvg | 14 | 8 | 1.75 | 3 | 4 | $100 989 | 53′ |
| ZzDenis | 13 | 3 | 4.33 | 4 | 7 | $116 366 | 53′ |
| NISQ | 12 | 4 | 3.00 | 3 | 5 | $91 425 | 50′ |
| Mea Culpa | 12 | 10 | 1.20 | 7 | 4 | $61 257 | 50′ |
| Стреляющий куст | 11 | 9 | 1.22 | 1 | 5 | $82 941 | 53′ |
| [KISU] JON | 10 | 5 | 2.00 | 4 | 5 | $89 760 | 53′ |
| [DK] EndoZz | 10 | 6 | 1.67 | 2 | 4 | $78 801 | 53′ |
| Ciazz | 10 | 7 | 1.43 | 0 | 6 | $106 259 | 53′ |
| [NOOB] Zenity | 10 | 8 | 1.25 | 0 | 6 | $108 553 | 53′ |
| Pinkwolf | 9 | 0 | 9.00 | 0 | 9 | $96 660 | 45′ |
| DIEGA | 9 | 2 | 4.50 | 2 | 7 | $117 461 | 48′ |
| Ajkica | 8 | 3 | 2.67 | 5 | 4 | $98 356 | 53′ |
| [N] domiinikk | 8 | 6 | 1.33 | 1 | 3 | $141 775 | 53′ |
| CaptainKook | 7 | 9 | 0.78 | 2 | 4 | $84 347 | 53′ |
| [WOOF] JazTheCat | 6 | 1 | 6.00 | 2 | 6 | $39 102 | 45′ |
| phantom | 6 | 5 | 1.20 | 2 | 3 | $88 098 | 53′ |
| RăzvănelTheHater | 6 | 8 | 0.75 | 2 | 2 | $77 085 | 53′ |
| TreacheryMD | 5 | 1 | 5.00 | 1 | 4 | $47 508 | 53′ |
| GlutusMaxiFlatus | 5 | 2 | 2.50 | 4 | 4 | $78 227 | 48′ |
| 𐌁oຮຮyFroຮty多e | 5 | 8 | 0.63 | 2 | 3 | $48 871 | 29′ |
| [NOOB] xMELx | 5 | 9 | 0.56 | 1 | 3 | $102 577 | 53′ |
| [ddk] mathiasmuss | 4 | 2 | 2.00 | 1 | 3 | $70 898 | 53′ |
| LongDuBis | 4 | 3 | 1.33 | 1 | 2 | $74 644 | 53′ |
| [EXDr]Jarozor | 4 | 5 | 0.80 | 0 | 3 | $132 061 | 53′ |
| [1337] Jorgen Von Strangle | 4 | 6 | 0.67 | 0 | 3 | $106 896 | 52′ |
| [LSP] Ashura | 3 | 4 | 0.75 | 1 | 1 | $56 692 | 53′ |
| [NOOB] Sniz | 3 | 5 | 0.60 | 1 | 3 | $40 933 | 53′ |
| [SÖR] iPAZZ | 3 | 5 | 0.60 | 3 | 1 | $106 547 | 50′ |
| Panda☜★☞Noct | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 2 | $57 916 | 53′ |
| [METT] pataya. | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | $43 513 | 22′ |
| alhomsi.mahdi | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 1 | $107 930 | 53′ |
| Aktive Sterbe Hilfe | 2 | 4 | 0.50 | 2 | 1 | $68 810 | 53′ |
| [DK] GlitchdHitbox | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 2 | $89 735 | 53′ |
| *Markelon* | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 1 | $82 596 | 53′ |
| Keetongu | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | $44 700 | 37′ |
| Mr Tortue | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | $50 924 | 53′ |
| Sgt. SchnickFitzel™ | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1 | $63 345 | 53′ |
| Eversnip | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 1 | $43 622 | 53′ |
| MeisterYoda | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 1 | $97 183 | 53′ |
| [DK] BOBER KURWA | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 1 | $75 766 | 53′ |
| [DK] J. LeFevre | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 1 | $29 932 | 53′ |
| Maven | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — | $51 936 | 41′ |
| SinsOfSolitude | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — | $28 562 | 53′ |
| Karahanlee | 0 | 5 | 0.00 | 0 | — | $34 041 | 50′ |
| Repoya | 0 | 5 | 0.00 | 0 | — | $109 027 | 53′ |
| [274] JNS | 0 | 5 | 0.00 | 0 | — | $222 258 | 50′ |
| ItsCawfeee | 0 | 7 | 0.00 | 0 | — | $69 993 | 53′ |
| Joueur | K | M | K/D | HS | Argent gagné | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CHLT] silaK | 16 | 8 | 2.00 | 1 | 5 | $69 459 | 53′ |
| [FTN] philip of TJM | 12 | 7 | 1.71 | 2 | 3 | $51 081 | 53′ |
| [7rb] Castle | 11 | 10 | 1.10 | 0 | 6 | $42 020 | 42′ |
| Mantiks | 10 | 2 | 5.00 | 3 | 10 | $59 123 | 14′ |
| Chyno | 9 | 9 | 1.00 | 6 | 3 | $52 140 | 45′ |
| [TÜRK] HukumdarTurk | 9 | 14 | 0.64 | 2 | 5 | $39 120 | 53′ |
| [+W] andri588 | 8 | 3 | 2.67 | 2 | 5 | $62 285 | 53′ |
| [F4G] Skyzon | 8 | 6 | 1.33 | 0 | 4 | $42 017 | 40′ |
| Skvidy | 7 | 5 | 1.40 | 1 | 7 | $49 536 | 53′ |
| [xD] MKN | 7 | 8 | 0.88 | 5 | 2 | $47 212 | 53′ |
| LegaliZe_iT | 7 | 10 | 0.70 | 2 | 4 | $36 398 | 52′ |
| [xD] s1ck | 6 | 4 | 1.50 | 0 | 3 | $66 145 | 53′ |
| [YOU!] holdF | 5 | 4 | 1.25 | 2 | 4 | $20 430 | 29′ |
| [F4G] SkyTurtle | 5 | 7 | 0.71 | 1 | 3 | $33 169 | 39′ |
| Plebejas | 4 | 3 | 1.33 | 2 | 4 | $80 240 | 53′ |
| [BRUS] Can't Park There Mate! | 4 | 6 | 0.67 | 1 | 2 | $92 656 | 53′ |
| [TR] EvilMechanic | 4 | 11 | 0.36 | 1 | 2 | $39 720 | 53′ |
| Pinpin | 4 | 17 | 0.24 | 3 | 2 | $33 275 | 53′ |
| [xD] trasseL | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 3 | $15 983 | 53′ |
| [CG] TONY LE NOOB | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 3 | $69 800 | 53′ |
| [735] Zedd | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | $109 259 | 53′ |
| [ZEKI] Man of Maidan | 3 | 2 | 1.50 | 1 | 2 | $17 640 | 12′ |
| [bobr] Gubbonen | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 2 | $13 110 | 20′ |
| Grand | 3 | 4 | 0.75 | 1 | 1 | $13 748 | 38′ |
| [SUSI] Creative Username | 3 | 5 | 0.60 | 0 | 1 | $46 568 | 44′ |
| makasinuch | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 2 | $14 512 | 26′ |
| [BRUS] ImaBChicken | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 2 | $7 700 | 14′ |
| Cronom | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 2 | $10 055 | 23′ |
| JokeR3993 | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 1 | $15 232 | 31′ |
| 42traviss | 2 | 6 | 0.33 | 1 | 2 | $22 267 | 30′ |
| [735] yashaaa | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 2 | $83 008 | 53′ |
| Soll | 2 | 8 | 0.25 | 2 | 1 | $16 343 | 50′ |
| [FTN] David_Invalid | 2 | 11 | 0.18 | 1 | 1 | $28 163 | 53′ |
| 3ZZAWI | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1 | $91 873 | 53′ |
| ALEXLON | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1 | $78 771 | 53′ |
| [YOU!] Gernhart Reinlunzen | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 1 | $9 660 | 26′ |
| [+W] Lova Boi ♥♥ | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 1 | $58 774 | 53′ |
| Purplesky | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $55 268 | 53′ |
| ZEUSMEROS :L | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $0 | 3′ |
| [bobr] GunChpok | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — | $250 | 7′ |
| St0n3* | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — | $43 189 | 43′ |
| [bobr] yoarchik | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — | $2 440 | 16′ |
| [LTU] Tek | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — | $60 988 | 39′ |
| [HTA] Overon | 0 | 3 | 0.00 | 0 | — | $1 750 | 14′ |
| NighTy | 0 | 5 | 0.00 | 0 | — | $69 024 | 53′ |
| Steven | 0 | 5 | 0.00 | 0 | — | $144 416 | 53′ |
| [YOU!] Nimuicc | 0 | 5 | 0.00 | 0 | — | $21 265 | 30′ |
| [735] ganja | 0 | 6 | 0.00 | 0 | — | $71 321 | 53′ |
| QuaX | 0 | 7 | 0.00 | 0 | — | $36 360 | 53′ |
| [ddk] OlishDK | 0 | 7 | 0.00 | 0 | — | $46 400 | 53′ |
Argent gagné : ce dont l'argent du joueur a monté pendant le match (les achats ne sont pas retirés). Les assists et les réanimations ne sont pas envoyés par le jeu.