Zestafona · 28 oct. 2026 · 20:12 UTC · 54 min
Kills
Morts
Headshots
Meilleure série
Plus long kill
Argent gagné
| Joueur | K | M | K/D | HS | Argent gagné | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [STIM] Jegerkake | 29 | 11 | 2.64 | 9 | 10 | $289 645 | 54′ |
| [322] pushing you | 23 | 7 | 3.29 | 10 | 10 | $113 931 | 54′ |
| [322] moonly | 19 | 7 | 2.71 | 7 | 7 | $98 729 | 54′ |
| [LEB] Noo Wayy AbuLMich | 18 | 9 | 2.00 | 1 | 10 | $106 396 | 54′ |
| [322] Kristallon | 16 | 4 | 4.00 | 1 | 10 | $79 501 | 54′ |
| [KISU] NøMercyy | 16 | 6 | 2.67 | 2 | 7 | $86 494 | 54′ |
| [NOR] Matata | 16 | 8 | 2.00 | 7 | 3 | $86 926 | 52′ |
| [LEB] Le Vipèr | 14 | 6 | 2.33 | 4 | 6 | $92 491 | 46′ |
| [735] Zedd | 13 | 7 | 1.86 | 1 | 4 | $84 089 | 54′ |
| Dr3AM | 11 | 4 | 2.75 | 3 | 9 | $71 731 | 54′ |
| [LEB] pablozera | 11 | 8 | 1.38 | 1 | 7 | $68 457 | 54′ |
| Men of the West | 11 | 12 | 0.92 | 2 | 5 | $65 465 | 54′ |
| [SUNS] Grūbēns | 10 | 5 | 2.00 | 5 | 7 | $104 028 | 54′ |
| [FRWD] Tenzin | 10 | 6 | 1.67 | 0 | 3 | $76 513 | 54′ |
| [BSTR] CReaT1V | 9 | 4 | 2.25 | 3 | 5 | $61 062 | 54′ |
| amosE | 8 | 4 | 2.00 | 2 | 5 | $59 078 | 52′ |
| [iq] zoro11 | 8 | 6 | 1.33 | 1 | 6 | $63 699 | 54′ |
| ScopesMcDome | 7 | 1 | 7.00 | 1 | 7 | $59 839 | 54′ |
| GREENGIANT | 7 | 2 | 3.50 | 3 | 6 | $36 722 | 37′ |
| Thrill | 7 | 2 | 3.50 | 2 | 4 | $40 920 | 27′ |
| [KISU] JON | 7 | 5 | 1.40 | 3 | 4 | $54 332 | 54′ |
| [735] yashaaa | 7 | 6 | 1.17 | 2 | 3 | $64 265 | 54′ |
| [EXDr]Jarozor | 7 | 8 | 0.88 | 0 | 3 | $79 910 | 54′ |
| [LEB] Fawaz | 7 | 11 | 0.64 | 2 | 2 | $62 272 | 54′ |
| [LEB] JustAvisitor | 5 | 2 | 2.50 | 1 | 5 | $46 783 | 33′ |
| [SUNS] < blank > | 5 | 2 | 2.50 | 1 | 3 | $136 385 | 54′ |
| [SUNS] otte^.- | 5 | 3 | 1.67 | 0 | 2 | $70 837 | 54′ |
| [LEB]unraven | 5 | 8 | 0.63 | 1 | 4 | $50 281 | 54′ |
| Spor | 5 | 9 | 0.56 | 1 | 3 | $43 000 | 54′ |
| [LEB] Gladiator | 5 | 10 | 0.50 | 2 | 2 | $48 767 | 54′ |
| TORGI | 4 | 3 | 1.33 | 3 | 2 | $55 877 | 53′ |
| [NOR] Snuskelusken | 4 | 3 | 1.33 | 3 | 2 | $90 595 | 54′ |
| Dragon | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 3 | $70 111 | 54′ |
| [LEB] QuicK | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 3 | $49 551 | 54′ |
| [nkUA] my bad | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 2 | $87 913 | 54′ |
| theRedWard | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 1 | $52 363 | 54′ |
| Fieel | 3 | 8 | 0.38 | 1 | 1 | $59 371 | 54′ |
| [OOG] Kill_BananA | 3 | 10 | 0.30 | 0 | 3 | $50 517 | 54′ |
| [NOOB] xMELx | 3 | 11 | 0.27 | 2 | 3 | $39 640 | 54′ |
| [PT] Meireles | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 2 | $49 837 | 54′ |
| qwerty | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 2 | $100 873 | 54′ |
| SkYlInE | 2 | 8 | 0.25 | 0 | 2 | $42 981 | 54′ |
| [iq] CGC4 | 2 | 9 | 0.22 | 0 | 1 | $34 061 | 54′ |
| ChillinPanda | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 1 | $25 492 | 33′ |
| [VRAG] kazah | 1 | 6 | 0.17 | 1 | 1 | $125 015 | 54′ |
| Retox | 1 | 9 | 0.11 | 0 | 1 | $41 406 | 54′ |
| [735] ganja | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — | $72 138 | 54′ |
| [LEB] eliasfhaddad95 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — | $52 332 | 54′ |
| [nkUA] Silicka | 0 | 3 | 0.00 | 0 | — | $64 859 | 54′ |
| Reel Badman | 0 | 4 | 0.00 | 0 | — | $90 341 | 54′ |
| Joueur | K | M | K/D | HS | Argent gagné | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [B2A] Josh | 22 | 9 | 2.44 | 3 | 7 | $106 194 | 54′ |
| [B2A] Syko | 17 | 8 | 2.13 | 5 | 7 | $58 306 | 54′ |
| RAID | 15 | 12 | 1.25 | 2 | 6 | $78 581 | 54′ |
| [xeS] GsFirbur | 12 | 3 | 4.00 | 4 | 7 | $36 755 | 15′ |
| Mud6 | 12 | 7 | 1.71 | 5 | 6 | $61 348 | 54′ |
| [B2A] Deathly | 12 | 15 | 0.80 | 1 | 3 | $58 499 | 54′ |
| [BE] Chumy | 11 | 8 | 1.38 | 2 | 5 | $50 338 | 54′ |
| [CSB] Zeek | 10 | 12 | 0.83 | 1 | 3 | $49 739 | 54′ |
| [CSB] Thunfisk | 9 | 12 | 0.75 | 0 | 2 | $37 390 | 54′ |
| [1TAP] L3G3ND | 7 | 6 | 1.17 | 1 | 6 | $25 236 | 43′ |
| [ASOS] HERE 2 CARRY <3 | 6 | 4 | 1.50 | 0 | 3 | $17 570 | 36′ |
| [+W] Lova Boi ♥♥ | 6 | 5 | 1.20 | 1 | 4 | $51 300 | 54′ |
| [RELX] AWS1 | 6 | 9 | 0.67 | 1 | 3 | $40 837 | 54′ |
| Swanx | 5 | 4 | 1.25 | 3 | 4 | $19 022 | 13′ |
| Mychal | 5 | 9 | 0.56 | 0 | 3 | $45 845 | 51′ |
| [SNUS] KimKrigsdans | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 2 | $44 859 | 54′ |
| Gooch. | 4 | 5 | 0.80 | 0 | 3 | $14 981 | 14′ |
| [DEMI] Pingu | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 1 | $19 018 | 20′ |
| 𝙍𝙖zZ𝙚𝙧 | 3 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | $45 806 | 54′ |
| [EBLO] Eruha | 3 | 8 | 0.38 | 0 | 2 | $41 989 | 53′ |
| [ASOS] SMBOI #ShitHappens | 3 | 10 | 0.30 | 0 | 1 | $25 676 | 35′ |
| Chrisdoc79 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 1 | $28 330 | 52′ |
| QuaX | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 1 | $38 153 | 54′ |
| [+W] andri588 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 1 | $60 424 | 53′ |
| ZaVLaR | 2 | 9 | 0.22 | 0 | 2 | $101 874 | 53′ |
| [RTRD] Styxa | 2 | 16 | 0.13 | 1 | 2 | $39 633 | 54′ |
| Lee | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | $6 677 | 13′ |
| [xD] NinjaBananen | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | $15 206 | 14′ |
| [FR] Herbe2Provence | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1 | $6 993 | 13′ |
| Cupps | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | $6 060 | 18′ |
| Kremiczek | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 1 | $8 373 | 19′ |
| Gaz | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 1 | $9 700 | 14′ |
| ItsCawfeee | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 1 | $45 326 | 53′ |
| [ON] Unfedet | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 1 | $36 459 | 54′ |
| [VIN] Skr1pt | 1 | 14 | 0.07 | 1 | 1 | $44 881 | 54′ |
| VenQüń | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $450 | 3′ |
| Zar | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $4 705 | 12′ |
| [KLVO] Lasmas | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $138 340 | 54′ |
| [XES] EkrtY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $30 344 | 17′ |
| Josh Richard | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — | $24 082 | 29′ |
| Tony | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — | $1 650 | 14′ |
| Tossken | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — | $1 675 | 6′ |
| [GAMA] BloodMoon | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — | $26 225 | 30′ |
| [GIG] ÐØÐØ | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — | $15 000 | 19′ |
| [METT] pataya. | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — | $69 901 | 34′ |
| Matty | 0 | 3 | 0.00 | 0 | — | $9 620 | 18′ |
| Bom Bom | 0 | 4 | 0.00 | 0 | — | $28 104 | 32′ |
| [SQID] Atirion | 0 | 6 | 0.00 | 0 | — | $7 704 | 23′ |
| [BSTR] [RFT]BEHOK | 0 | 11 | 0.00 | 0 | — | $37 404 | 54′ |
Argent gagné : ce dont l'argent du joueur a monté pendant le match (les achats ne sont pas retirés). Les assists et les réanimations ne sont pas envoyés par le jeu.