Zestafona · 14 nov. 2026 · 03:05 UTC · 79 min
Kills
Morts
Headshots
Meilleure série
Plus long kill
Argent gagné
| Joueur | K | M | K/D | HS | Argent gagné | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [SASS] DYKBULL | 60 | 14 | 4.29 | 25 | 22 | $293 570 | 77′ |
| [CR] Moustafax | 53 | 7 | 7.57 | 13 | 19 | $218 229 | 64′ |
| [EHE] RRRyu | 38 | 12 | 3.17 | 12 | 9 | $185 910 | 77′ |
| [RMC] Papa Ghede | 30 | 6 | 5.00 | 13 | 19 | $151 225 | 55′ |
| Flying Shark | 17 | 15 | 1.13 | 6 | 5 | $139 308 | 76′ |
| Vaderutz | 15 | 6 | 2.50 | 5 | 4 | $112 441 | 76′ |
| obvstoci | 15 | 7 | 2.14 | 2 | 6 | $112 921 | 77′ |
| Pipoudou_TTV | 15 | 11 | 1.36 | 0 | 6 | $147 833 | 76′ |
| [EHE] Apors | 14 | 3 | 4.67 | 3 | 11 | $155 288 | 77′ |
| Jean | 14 | 7 | 2.00 | 5 | 4 | $119 591 | 76′ |
| [MeoW] JazTheCat | 13 | 8 | 1.63 | 3 | 9 | $95 786 | 77′ |
| Casui | 12 | 6 | 2.00 | 2 | 7 | $65 831 | 70′ |
| [WRTG] WLF | 11 | 5 | 2.20 | 4 | 9 | $54 937 | 54′ |
| SerkFree | 11 | 7 | 1.57 | 3 | 4 | $88 258 | 60′ |
| Talatris | 11 | 7 | 1.57 | 4 | 6 | $132 215 | 77′ |
| hosterang | 10 | 8 | 1.25 | 4 | 4 | $100 030 | 61′ |
| joshgames1337 | 10 | 12 | 0.83 | 3 | 5 | $106 970 | 76′ |
| Jimmymd00 | 8 | 3 | 2.67 | 1 | 4 | $111 521 | 75′ |
| [M3MO] Glazus V7 | 8 | 17 | 0.47 | 0 | 4 | $64 540 | 76′ |
| Cloudy | 7 | 6 | 1.17 | 0 | 5 | $85 776 | 77′ |
| [GFY] GFYThePro | 7 | 9 | 0.78 | 2 | 4 | $118 841 | 69′ |
| [HASA] EqualiruM | 6 | 8 | 0.75 | 2 | 3 | $49 688 | 41′ |
| SirJackal | 6 | 10 | 0.60 | 1 | 3 | $90 049 | 76′ |
| Salomonski | 5 | 14 | 0.36 | 0 | 3 | $173 863 | 77′ |
| CLAY | 4 | 2 | 2.00 | 1 | 3 | $91 965 | 51′ |
| KRYNOS | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 3 | $89 341 | 76′ |
| Parpaing | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 3 | $52 861 | 68′ |
| spartakusrf | 4 | 5 | 0.80 | 0 | 3 | $55 818 | 77′ |
| CiryadinTTV | 4 | 6 | 0.67 | 0 | 2 | $61 282 | 77′ |
| [Noob] EzClap | 4 | 8 | 0.50 | 1 | 3 | $61 872 | 72′ |
| MissLuluB | 4 | 11 | 0.36 | 0 | 3 | $70 583 | 77′ |
| [WRTG] [ЯEDACTED] | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 2 | $34 873 | 52′ |
| rhksgml | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 2 | $25 913 | 41′ |
| Neofine <3 | 2 | 8 | 0.25 | 0 | 1 | $52 459 | 70′ |
| Blissman63 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | $5 900 | 8′ |
| [DWS] Shadow_Wolf | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1 | $58 691 | 61′ |
| [4Pr] Sheriff Parsons | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 1 | $55 169 | 74′ |
| [SWE] Paimon | 1 | 7 | 0.14 | 1 | 1 | $36 502 | 43′ |
| [RCNE] Shaggy | 1 | 8 | 0.13 | 1 | 1 | $39 003 | 60′ |
| Lufthansa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $16 086 | 28′ |
| Sunstone | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $225 011 | 77′ |
| Telaro | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — | $46 117 | 26′ |
| [DWS] The Big Dee | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — | $43 791 | 67′ |
| -[I.Y.M]-SaltyUpThaBooty | 0 | 3 | 0.00 | 0 | — | $13 053 | 23′ |
| [SCH] Garda | 0 | 4 | 0.00 | 0 | — | $71 506 | 77′ |
| [RCNE] Herbie | 0 | 5 | 0.00 | 0 | — | $116 348 | 70′ |
| [VTAF] Metin Senturk | 0 | 7 | 0.00 | 0 | — | $193 281 | 76′ |
| [ESP] Vysen | 0 | 8 | 0.00 | 0 | — | $160 372 | 76′ |
| [BLDR] Dappa | 0 | 9 | 0.00 | 0 | — | $75 065 | 77′ |
| top200 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | — | $103 438 | 76′ |
| Joueur | K | M | K/D | HS | Argent gagné | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BBC] 123 | 30 | 10 | 3.00 | 9 | 10 | $167 638 | 76′ |
| WARDOGGY | 30 | 13 | 2.31 | 11 | 7 | $152 728 | 76′ |
| RadkonAdri | 17 | 15 | 1.13 | 4 | 7 | $99 277 | 74′ |
| ReKillMe | 17 | 16 | 1.06 | 5 | 5 | $110 394 | 76′ |
| [NOR] Diabeto | 16 | 15 | 1.07 | 3 | 5 | $133 629 | 76′ |
| ledx | 13 | 13 | 1.00 | 2 | 3 | $105 927 | 77′ |
| DrCorndog_PhD | 10 | 9 | 1.11 | 3 | 3 | $73 718 | 75′ |
| mini | 10 | 13 | 0.77 | 4 | 4 | $122 537 | 76′ |
| [NOR] BroTher | 10 | 15 | 0.67 | 2 | 3 | $84 935 | 76′ |
| Kerweq Heftern | 8 | 7 | 1.14 | 2 | 4 | $44 181 | 30′ |
| [LAPS] zeusGK★- qkn[G]ツ✅💲 | 8 | 8 | 1.00 | 3 | 2 | $77 663 | 77′ |
| ArmouredTopHat | 7 | 3 | 2.33 | 1 | 4 | $33 271 | 27′ |
| The Admiral | 7 | 6 | 1.17 | 0 | 7 | $64 319 | 76′ |
| [AXIS] Ulq.Cifer | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 3 | $35 104 | 23′ |
| Kidden hing | 5 | 11 | 0.45 | 2 | 2 | $49 595 | 77′ |
| StuNer | 5 | 11 | 0.45 | 1 | 3 | $48 796 | 58′ |
| VVOILIFY | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 3 | $30 265 | 39′ |
| [LBF] wybb | 3 | 1 | 3.00 | 2 | 3 | $11 250 | 5′ |
| シ︎♕︎꧁OJIOX | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 2 | $14 215 | 16′ |
| ĭΜαх | 3 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | $64 511 | 71′ |
| Johnny Abatti | 3 | 7 | 0.43 | 1 | 1 | $86 976 | 50′ |
| [CZ] TALLTIN | 3 | 10 | 0.30 | 0 | 2 | $47 854 | 77′ |
| [ARC] SenTheMaidTTV | 3 | 13 | 0.23 | 0 | 2 | $35 262 | 58′ |
| [dk] Nick | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 1 | $40 784 | 70′ |
| scvexplore | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 1 | $17 867 | 25′ |
| yavroem | 2 | 6 | 0.33 | 1 | 2 | $13 620 | 23′ |
| k-c95 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 1 | $47 874 | 77′ |
| [LOG] Denz | 2 | 9 | 0.22 | 0 | 2 | $80 855 | 76′ |
| NiHooYa | 2 | 10 | 0.20 | 1 | 1 | $70 847 | 76′ |
| -.- cona mole | 2 | 13 | 0.15 | 0 | 1 | $82 049 | 72′ |
| [GLMN] sinchuan08 | 2 | 18 | 0.11 | 0 | 2 | $47 289 | 76′ |
| Magikarp | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 1 | $92 964 | 67′ |
| smai | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 1 | $40 158 | 24′ |
| БAЛУ | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 1 | $20 742 | 22′ |
| Bernar | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $1 981 | 11′ |
| CC0759 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $0 | 2′ |
| it whomst builds Drills | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — | $3 950 | 12′ |
| [BCK] RAMBEAU | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — | $106 089 | 77′ |
| [BOT] ZagoOo | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — | $55 806 | 32′ |
| 锦木千束 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — | $250 | 4′ |
| ZekeriyaD | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — | $19 018 | 24′ |
| PTGN | 0 | 3 | 0.00 | 0 | — | $8 153 | 14′ |
| Von | 0 | 3 | 0.00 | 0 | — | $24 194 | 17′ |
| [RISK] SirCastle | 0 | 6 | 0.00 | 0 | — | $53 580 | 72′ |
| [H9GG] Vaage | 0 | 7 | 0.00 | 0 | — | $53 613 | 69′ |
| glass/// | 0 | 8 | 0.00 | 0 | — | $11 375 | 27′ |
| [RSPN] TWEETY | 0 | 9 | 0.00 | 0 | — | $48 653 | 77′ |
| 6reg | 0 | 11 | 0.00 | 0 | — | $60 811 | 50′ |
| Sraka.Sraka | 0 | 11 | 0.00 | 0 | — | $87 747 | 76′ |
| Korczak | 0 | 12 | 0.00 | 0 | — | $91 442 | 66′ |
Argent gagné : ce dont l'argent du joueur a monté pendant le match (les achats ne sont pas retirés). Les assists et les réanimations ne sont pas envoyés par le jeu.