Ozeti · 22 oct. 2026 · 00:40 UTC · 58 min
Kills
Morts
Headshots
Meilleure série
Plus long kill
| Joueur | K | M | K/D | HS | |
|---|---|---|---|---|---|
| [TWST] Spartantv__ | 9 | 0 | 9.00 | 6 | 9 |
| [274] Der Quatschtütenwürger | 7 | 2 | 3.50 | 3 | 7 |
| [274] Gesicht69 | 7 | 3 | 2.33 | 3 | 6 |
| [274] El_Borat01 | 5 | 2 | 2.50 | 1 | 4 |
| efesby | 5 | 7 | 0.71 | 2 | 3 |
| darlin | 4 | 2 | 2.00 | 1 | 4 |
| [MAC] 1ST ASTRONAUT | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 3 |
| [RODR] El Patrone | 4 | 2 | 2.00 | 2 | 2 |
| Nkaris | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 3 |
| wascht | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 1 |
| Junks | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 2 |
| [SKRD] santorinios | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 2 |
| Sejo | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 |
| [WP] HENRIX | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 |
| diabeto | 0 | 0 | 0.00 | 0 | — |
| mRc | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — |
| [OPS] tredx | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — |
| GSE Chris11278 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — |
| [RoDR] Rainerzufaall | 0 | 3 | 0.00 | 0 | — |
| Joueur | K | M | K/D | HS | |
|---|---|---|---|---|---|
| [NOR] `Agonise | 9 | 2 | 4.50 | 3 | 8 |
| [AZOV] BMWpeak | 5 | 3 | 1.67 | 3 | 2 |
| Mr Duke | 4 | 6 | 0.67 | 2 | 2 |
| [AZOV] hipslicker | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 2 |
| eduard | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 2 |
| Rubens970 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 |
| Bob Flash | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1 |
| [AZOV] BENZpeak | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1 |
| [JAH-] razeN | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1 |
| [MEOW] Aadu | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1 |
| [NOR] Retar Dio | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 1 |
| [TROL] amro73 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 1 |
| AnusDestroyer6767 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 1 |
| 夏目雫 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 1 |
| Doerg Diggler | 1 | 12 | 0.08 | 0 | 1 |
| Flexi | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — |
| Funeral Hymn | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — |
| Stefman | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — |
| [CZ] eStecko | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — |
| [FOB] RDV | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — |
| [LOL] NikzmO | 0 | 1 | 0.00 | 0 | — |
| Interpol | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — |
| [FEGS] NobodieCRO | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — |
| [TROL] Fathi | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — |
| [TROL] OreoJac | 0 | 2 | 0.00 | 0 | — |
| [SAS] mirko99 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | — |
Argent gagné : ce dont l'argent du joueur a monté pendant le match (les achats ne sont pas retirés). Les assists et les réanimations ne sont pas envoyés par le jeu.